Průměrný průběh dne
Průměrná cena v jednotlivých hodinách za celé sledované období.
Spotové ceny po měsících
| Měsíc | Průměr | Pracovní dny | Víkendy | Minimum | Maximum | Záporných čtvrthodin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| listopad 2026 (8 dní) | 6,63 | 6,91 | 6,17 | 5,02 | 9,67 | 0 |
| říjen 2026 | 4,41 | 4,71 | 3,68 | -0,11 | 13,43 | 1 |
| září 2026 | 3,64 | 4,01 | 2,63 | -0,08 | 16,73 | 57 |
| srpen 2026 | 3,34 | 3,70 | 2,60 | -0,12 | 11,82 | 57 |
| červenec 2026 | 2,66 | 2,90 | 1,98 | -0,27 | 8,66 | 128 |
| červen 2026 | 2,62 | 2,99 | 1,60 | -1,28 | 16,75 | 192 |
| květen 2026 | 2,38 | 2,60 | 1,92 | -12,18 | 9,89 | 258 |
| duben 2026 | 2,00 | 2,31 | 1,14 | -11,92 | 7,31 | 385 |
| březen 2026 | 2,69 | 2,84 | 2,30 | -0,12 | 9,35 | 29 |
| únor 2026 | 2,61 | 2,75 | 2,24 | -0,01 | 5,83 | 14 |
| leden 2026 | 3,18 | 3,40 | 2,62 | 0,34 | 8,28 | 0 |
| prosinec 2025 | 2,60 | 2,67 | 2,38 | 1,09 | 8,86 | 0 |
| listopad 2025 | 2,70 | 2,87 | 2,36 | -0,24 | 9,57 | 1 |
| říjen 2025 | 2,33 | 2,58 | 1,60 | -0,08 | 12,35 | 32 |
Kč/kWh bez DPH, distribuce a poplatků. Najetím na minimum/maximum zobrazíte, kdy nastalo.